| 日付 | 曜日 | 野球部イベント | 学校行事 等 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 流山北高校・自校W | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 中間考査練習休み | |
| 11 | 木 | 〃 | |
| 12 | 金 | 〃 | |
| 13 | 土 | 〃 | |
| 14 | 日 | 〃 | |
| 15 | 月 | 〃 | |
| 16 | 火 | 〃 | |
| 17 | 水 | 中間考査 | |
| 18 | 木 | 〃 | |
| 19 | 金 | 〃 | |
| 20 | 土 | 〃 | |
| 21 | 日 |
柏陵高校・遠征W
|
|
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 正則高校・自校W | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |