| 日付 | 曜日 | 野球部イベント | 学校行事 等 |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 |
芝浦工大柏高 自校S
|
|
| 4 | 日 | 関宿高・成田北高 遠変W | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 日本ウェルネス高 自校S | |
| 11 | 日 | 私立武蔵高・國學院高 自変W | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | A:柏の葉高 遠征W B:日本ウェルネス高 自校W |
千葉県民の日 休校 |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 船橋古和釜高 自校S | |
| 18 | 日 | 流山北高 自校W | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 |
第99回選手権千葉大会抽選会
|
|
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 足立学園 自校S | |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 |